首頁 » 學生成就
學生成就
顯示 241-300 筆, 共 331 筆。
班別/學號 | 學生姓名 | 活動名稱 | 奬項 |
---|---|---|---|
3C12 | 李大剛 | 坊會盃 | 坊會盃第四名 |
3B24 | 貝文傑 | 坊會盃 | 坊會盃第四名 |
3B08 | 張矢 | 坊會盃 | 坊會盃第四名 |
6A09 | 黎雪盈 | 博藝盃 | 博藝盃英語新詩獨誦銅獎 |
6C02 | 陳曉風 | 博藝盃 | 博藝盃英語新詩獨誦優良獎 |
5A14 | 林思瑤 | 博藝盃 | 博藝盃粵語演講獨誦優良獎 |
5A11 | 郭曉桐 | 博藝盃 | 博藝盃粵語演講獨誦優良獎 |
5A07 | 池子清 | 博藝盃 | 博藝盃粵語演講獨誦優良獎 |
6A09 | 黎雪盈 | 博藝盃 | 博藝盃粵語故事獨誦銅獎 |
6C02 | 陳曉風 | 博藝盃 | 博藝盃粵語故事獨誦優良獎 |
6B15 | 李曉媛 | 博藝盃 | 博藝盃粵語故事獨誦優良獎 |
6B06 | 古栢姸 | 博藝盃 | 博藝盃粵語故事獨誦優良獎 |
5B21 | 潘籽鍵 | 博藝盃 | 博藝盃普通話新詩獨誦銅獎 |
5B31 | 翁德臻 | 博藝盃 | 博藝盃普通話新詩獨誦銀獎 |
6B23 | 王紫瑶 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽計算競賽二等獎 |
6C29 | 趙澤軒 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽計算競賽三等獎 |
6B17 | 吳嘉銘 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽計算競賽三等獎 |
6C29 | 趙澤軒 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽總成績三等獎 |
6B23 | 王紫瑶 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽總成績三等獎 |
6B17 | 吳嘉銘 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽總成績三等獎 |
6C29 | 趙澤軒 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽數學競賽三等獎 |
6B17 | 吳嘉銘 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽數學競賽三等獎 |
6A20 | 吳凱峰 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽數學競賽三等獎 |
6A15 | 李尚殷 | 全港小學數學精英賽 | 全港小學數學精英賽數學競賽三等獎 |
6C02 | 陳曉風 | 全港學生演講比賽 | 全港學生演講比賽季軍 |
4C19 | 呂樂晴 | 全港學生演講比賽 | 全港學生演講比賽冠軍 |
5A29 | 黃曉藍 | 全港學生演講比賽 | 全港學生演講比賽優異獎 |
4C20 | 呂穎暄 | 全港學生演講比賽 | 全港學生演講比賽優異獎 |
3C23 | 黃諾恆 | 全港學生演講比賽 | 全港學生演講比賽優異獎 |
4C24 | 曾文禧 | 中西區分齡田徑比賽2017 | 中西區分齡田徑比賽2017男子F組跳遠冠軍 |
4C24 | 曾文禧 | 中西區分齡田徑比賽2017 | 中西區分齡田徑比賽2017男子F組4x100接力季軍 |
4B20 | 鄧立言 | 中西區分齡田徑比賽2017 | 中西區分齡田徑比賽2017男子F組4x100接力季軍 |
4A11 | 何天俞 | 中西區分齡田徑比賽2017 | 中西區分齡田徑比賽2017男子F組4x100接力季軍 |
4A01 | 區浩琛 | 中西區分齡田徑比賽2017 | 中西區分齡田徑比賽2017男子F組4x100接力季軍 |
6B17 | 吳嘉銘 | 中西區分齡田徑比賽2017 | 中西區分齡田徑比賽2017男子E組擲壘球亞軍 |
6B23 | 王紫瑶 | 中西區交通安全運動繪畫創作比賽 | 中西區交通安全運動繪畫創作比賽高級組亞軍 |
6B23 | 王紫瑶 | 中國語文菁英計劃(2017/2018)全港中國語文菁英競賽(小學組) | 中國語文菁英計劃(2017/2018)全港中國語文菁英競賽(小學組)菁英金獎 |
6B23 | 王紫瑶 | 中國語文菁英計劃(2017/2018)全港中國語文菁英競賽(小學組) | 中國語文菁英計劃(2017/2018)全港中國語文菁英競賽(小學組)創意寫作比賽亞軍 |
5C01 | 陳思彤 | GO GREEN ACT GREEN 四格漫畫創作比賽 | GO GREEN ACT GREEN 四格漫畫創作比賽小學組優異獎 |
6B17 | 吳嘉銘 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)男子組亞軍 |
5C09 | 劉卓建 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)男子組亞軍 |
5A30 | 王力 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)男子組亞軍 |
4A25 | 唐靖爔 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)男子組亞軍 |
6B27 | 楊樂懿 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)女子組冠軍 |
5C26 | 王詩晴 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)女子組冠軍 |
5A03 | 陳天懿 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)女子組冠軍 |
4C10 | 簡仲瑩 | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球) | 2018年小學挑戰盃比賽(羽毛球)女子組冠軍 |
6C07 | 戚梓塱 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
5B21 | 潘籽鍵 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
5B19 | 呂祉霖 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
5A07 | 池子清 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4C27 | 黃子悅 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4C20 | 呂穎暄 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4C19 | 呂樂晴 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4C02 | 陳東琳 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4B14 | 駱彥寧 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4B01 | 張宸鈞 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4A22 | 魏心弦 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4A17 | 梁思明 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
4A03 | 陳祉瑋 | 2018全港小學普通話才藝比賽 | 2018全港小學普通話才藝比賽高級組短劇金獎冠軍 |
2082092105191011623487214211216213215218212217219220280283281282284494850515247304278277285297299300303296298301302306307308309310311312313314315316317318
Copyright C & W District St.Anthony's School | All Rights Reserved. Powered by School Team.